三大栄養とは
たんぱく質
人間の体を車に例えると、たんぱく質は「材料」の役割を果たします。筋肉、皮膚、内臓、血液(の一部)など体を作る材料で、アミノ酸から出来ています。
たんぱく質を体内に貯めておくことができないので、毎日摂らなければいけません。
たんぱく質を多く含む食品
肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品がたんぱく質を多く含みます。
たんぱく質を多く含む食品一覧表
わかりやすい単位で表示しているので、たんぱく質量を比較する時は食材のグラム数に注意してください。また商品によってグラム数が異なる場合があります。
食品名 | グラム数/単位 | たんぱく質量(g) |
卵 | 1個 50g | 6.2 |
鶏ささみ | 1本 55g | 13.1 |
鶏胸肉(皮なし) | 1/2枚 150g | 35.0 |
鶏もも肉(皮つき) | 1/2枚 150g | 24.9 |
牛肉ヒレステーキ | 150g | 30.8 |
豚肉(ロース) | 薄切り1枚 25g | 4.8 |
ロースハム | 1枚 15g | 2.8 |
鮭切り身 | 1切 70g | 13.7 |
サバ缶 | 70g(約1/2缶) | 14.6 |
えび(バナメイエビ) | むき、1尾 10g | 2.0 |
牡蠣 | 1粒 20g | 1.4 |
カニカマ | 1本 15g | 1.8 |
魚肉ソーセージ | 1本 65g | 7.5 |
豆腐(木綿) | 1/3丁 100g | 7.0 |
豆腐(絹ごし) | 1/3丁 100g | 5.3 |
納豆 | 1パック(四角) 40g | 6.6 |
牛乳(普通牛乳) | 1杯 200ml(206g) | 6.8 |
ヨーグルト(無糖) | 100g | 3.6 |
チーズ(スライスチーズ) | 1枚 15g | 3.4 |
脂質
脂質はエネルギーとも使うし、細胞膜やホルモンなどの材料です。
脂質は他の栄養素同様に必要な栄養素です。栄養相談で担当する方から「脂はなるべくとらない方がいいですか?」という質問をよく受けます。治療のため脂質制限が必要だと言われている方を除き、特別な理由がない限り脂質を極端に減らす必要ありません。ただし、他の栄養素もそうですが、適切な量を摂る事が大事です。
脂肪酸について
1日に適切な「量」をとる事も大事ですが、脂質の「種類」をバランスよく摂る事も大事です。
脂質は「脂肪酸」で構成されていますが、脂肪酸を飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸(一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸)に分類されます。飽和脂肪酸(バーターや肉類の脂身に多く含まれる)、一価不飽和脂肪酸(オリーブオイルに多く含まれます)、多価不飽和脂肪酸(まぐろ、さば、いわしなど魚の油やごま油に多く含まれています)。脂肪の量だけではなく、脂肪酸をバランスよく摂る事が大事です。
脂質を多く含む食品
脂質を多く含む食品一覧
食品名 | グラム数/単位 | 脂質量(g) |
オリーブオイル | 10g | 10 |
ごま油 | 10g | 10 |
バター(有塩バター) | 10g | 8.1 |
ファットスプレッド | 10g | 6.9 |
生クリーム(乳脂肪) | 10g | 4.3 |
チーズ | 1枚 15g | 3.9 |
牛乳(普通牛乳) | 1杯 200ml(206g) | 7.8 |
アボカド(中) | 半分 60g | 10.5 |
マグロ 大トロ | 1切 15g | 4.1 |
さば(まさば) | 1切 70g | 11.8 |
豚バラ肉 | 1枚 20g | 7.1 |
ベーコン(バラ) | 1枚 18g | 7.0 |
牛肉 サーロインステーキ | 1枚 100g | 23.7 |
フライドポテト(冷凍食品を揚げたもの) | 100g | 10.6 |
ポテトチップス | 1袋 60g | 21.2 |
とんかつ(ロース) | 100g | 35.9 |
とんかつ(ヒレ) | 100g | 25.3 |
糖質
糖質を多く含む食品
糖質を多く含む食品一覧表
わかりやすい単位で表示しているので、糖質量を比較する時は食材のグラム数に注意してください。また商品によってグラム数が異なる場合があります。
食品名 | グラム数/単位 | 炭水化物(g) |
ご飯(白米) | 100g | 36.4 |
ご飯(玄米) | 100g | 35.6 |
食パン | 8枚切り1枚(60g) | 27.8 |
食パン | 6枚切り1枚(45g) | 20.9 |
ロールパン | 1個(30g) | 14.6 |
フランスパン | 4㎝幅(30g) | 17.3 |
うんどん(乾麺) | 1束(100g) | 71.9 |
そば(乾麺) | 1束(100g) | 66.7 |
そうめん(乾麺) | 1束 50g | 34.5 |
スパゲティ(乾麺) | 1束 100g | 73.1 |
切り餅 | 1個(50g) | 25.4 |
じゃがいも(皮つきで計算) | 中1個(150g) | 23.9 |
さつまいも(皮つきで計算) | 中1本(200g) | 66.2 |
里芋(皮むき) | 中1個(40g) | 5.2 |
長いも(皮むき) | 1/4本(100g) | 13.9 |
かぼちゃ(可食部) | 1/16個(100g) | 20.6 |
バナナ | 1本(100g) | 22.5 |
柿 | 1/2個(100g) | 15.9 |
まとめ
治療など特別な理由がない限り、特定の栄養素を極端に減らしすぎたり、増やしすぎたりするのではなく、バランスよく食べる事が大事です。
コメント